哈尔滨铁路列车时刻表查询

车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1301 北京 10:30 哈尔滨 第2日03:48 04:00 满洲里 第2日17:21
1302 满洲里 13:20 哈尔滨 第2日01:55 02:19 北京 第2日19:39
1391/1394 佳木斯 18:20 哈尔滨 第2日01:16 01:29 烟台 第3日09:19
1392/1393 烟台 14:12 哈尔滨 第2日21:22 21:34 佳木斯 第3日05:20
1415/1418 哈尔滨 16:20 -- -- -- 济南 第2日12:41
1416/1417 菏泽 12:30 -- -- -- 哈尔滨 第2日14:44
1449/1452 牡丹江 15:41 哈尔滨 当日21:13 21:31 济南 第2日17:32
1450/1451 济南 10:33 哈尔滨 第2日08:49 09:01 牡丹江 第2日14:16
1469/1472 哈尔滨 14:04 -- -- -- 徐州 第2日15:47
1470/1471 徐州 09:30 -- -- -- 哈尔滨 第2日11:05
1489 天津 17:30 哈尔滨 第2日10:35 10:50 佳木斯 第2日17:59
1490 佳木斯 11:30 哈尔滨 当日18:40 18:55 天津 第2日11:56
1521 天津 16:41 -- -- -- 哈尔滨 第2日09:34
1522 哈尔滨 18:24 -- -- -- 天津 第2日11:00
1545/1548 哈尔滨 13:55 -- -- -- 德州 第2日09:29
1546/1547 德州 10:58 -- -- -- 哈尔滨 第2日07:38
2007 长春 21:18 哈尔滨 第2日00:33 00:46 佳木斯 第2日07:57
2008 佳木斯 21:20 哈尔滨 第2日04:20 04:35 长春 第2日07:50
2015 吉林 08:00 -- -- -- 哈尔滨 当日13:00
2016 哈尔滨 13:16 -- -- -- 吉林 当日18:40
2017 沈阳北 19:00 哈尔滨 第2日01:49 02:05 牡丹江 第2日07:30
2018 牡丹江 17:54 哈尔滨 当日23:24 23:40 沈阳北 第2日06:29
2019 大连 18:18 哈尔滨 第2日07:27 07:43 大庆 第2日10:06
2020 大庆 17:01 哈尔滨 当日19:16 19:40 大连 第2日08:57
2035/2038 图们 19:00 哈尔滨 第2日06:22 06:43 哈尔滨东 第2日07:04
2036/2037 哈尔滨东 18:56 哈尔滨 当日19:18 19:38 图们 第2日07:40
2051 大连 12:21 哈尔滨 第2日01:26 01:38 牡丹江 第2日06:55
2052 牡丹江 10:37 哈尔滨 当日16:18 16:30 大连 第2日05:30
2095 西柳 18:25 哈尔滨 第2日04:30 04:45 佳木斯 第2日12:04
2096 佳木斯 15:35 哈尔滨 当日22:50 23:05 西柳 第2日08:13
2121 大连 19:20 哈尔滨 第2日08:24 08:50 佳木斯 第2日16:00
2122 佳木斯 10:55 哈尔滨 当日18:01 18:16 大连 第2日07:21
2123/2126 齐齐哈尔 11:18 哈尔滨 当日21:07 21:22 丹东 第2日09:48
2124/2125 丹东 15:58 哈尔滨 第2日03:17 03:31 齐齐哈尔 第2日13:02
2155/2158 哈尔滨东 09:55 哈尔滨 当日10:10 10:27 乌兰浩特 当日19:58
2156/2157 乌兰浩特 20:55 哈尔滨 第3日08:17 08:39 哈尔滨东 第3日08:54
2195 锦州 19:35 -- -- -- 哈尔滨 第2日05:53
2196 哈尔滨 21:53 -- -- -- 锦州 第2日07:52
2509 沈阳 07:13 哈尔滨 当日14:12 14:24 齐齐哈尔 当日18:06
2510 齐齐哈尔 08:40 哈尔滨 当日12:22 12:34 沈阳 当日19:30
4031 哈尔滨东 08:37 哈尔滨 当日08:53 09:12 黑河 当日21:41
4032 黑河 07:50 哈尔滨 当日20:31 21:00 哈尔滨东 当日21:16
4071/4074 佳木斯 06:45 哈尔滨 当日14:32 14:42 齐齐哈尔 当日18:32
4072/4073 齐齐哈尔 06:24 哈尔滨 当日10:18 10:35 佳木斯 当日18:49
4131 哈尔滨东 16:53 哈尔滨 当日17:25 17:40 前进镇 第2日08:28
4132 前进镇 17:40 哈尔滨 第2日09:09 09:20 哈尔滨东 第2日09:50
4137 哈尔滨东 20:11 哈尔滨 当日20:46 21:09 双鸭山 第2日07:59
4138 双鸭山 19:17 哈尔滨 第2日06:08 06:29 哈尔滨东 第2日07:02
4191/4194 绥芬河 18:44 哈尔滨 第2日06:12 06:22 满洲里 第2日21:35
4192/4193 满洲里 07:07 哈尔滨 当日21:42 21:58 绥芬河 第2日08:00
6001 陶赖昭 03:53 -- -- -- 哈尔滨 当日06:35
6002 哈尔滨东 19:20 哈尔滨 当日19:40 19:48 陶赖昭 当日22:53
6005 陶赖昭 17:30 -- -- -- 哈尔滨 当日19:41
6006 哈尔滨 08:23 -- -- -- 陶赖昭 当日10:34
6201 五家 07:22 哈尔滨 当日08:02 08:11 哈尔滨东 当日08:31
6202 哈尔滨东 05:37 哈尔滨 当日05:53 06:19 五家 当日06:55
6205 双城堡 17:02 哈尔滨 当日18:18 18:37 哈尔滨东 当日18:53
6206 哈尔滨东 14:53 哈尔滨 当日15:09 15:19 双城堡 当日16:20
6211 哈尔滨东 04:43 哈尔滨 当日04:59 05:19 让湖路 当日08:59
6212 让湖路 16:54 哈尔滨 当日20:50 21:18 哈尔滨东 当日21:34
6213 哈尔滨东 17:06 哈尔滨 当日17:42 17:52 让湖路 当日21:25
6214 让湖路 05:03 哈尔滨 当日08:37 09:10 哈尔滨东 当日09:35
6231 五常 15:10 -- -- -- 哈尔滨 当日18:11
6233 五常 05:14 哈尔滨 当日08:17 08:25 哈尔滨东 当日08:45
6234 哈尔滨 18:27 -- -- -- 五常 当日21:22
6253 哈尔滨 16:54 -- -- -- 绥化 当日20:08
6254 绥化 05:46 -- -- -- 哈尔滨 当日08:44
6265 哈尔滨东 05:27 哈尔滨 当日05:43 06:05 乌伊岭 当日21:28
6266 乌伊岭 04:56 哈尔滨 当日20:58 21:16 哈尔滨东 当日21:41
K129/K132 吉林 11:35 哈尔滨 当日16:51 17:04 齐齐哈尔 当日20:42
K130/K131 齐齐哈尔 11:07 哈尔滨 当日14:40 14:53 吉林 当日19:35
K19 北京 22:56 哈尔滨 第2日14:59 15:14 满洲里 第3日03:34
K20 满洲里 01:07 哈尔滨 当日13:00 13:15 北京 第2日05:20
K265 北京 14:00 哈尔滨 第2日04:21 04:36 牡丹江 第2日09:42
K266 牡丹江 14:58 哈尔滨 当日20:10 20:25 北京 第2日11:13
K339 北京 15:50 哈尔滨 第2日06:13 06:25 佳木斯 第2日13:30
K340 佳木斯 15:10 哈尔滨 当日22:06 22:24 北京 第2日12:35
K39 北京 22:56 哈尔滨 第2日14:59 15:14 齐齐哈尔 第2日19:02
K40 齐齐哈尔 09:30 哈尔滨 当日13:00 13:15 北京 第2日05:20
K411 长春 16:37 哈尔滨 当日20:40 20:56 鸡西 第2日05:43
K412 鸡西 21:49 哈尔滨 第2日06:02 06:13 长春 第2日09:56
K55/K58 哈尔滨 12:20 -- -- -- 上海 第2日19:12
K56/K57 上海 09:07 -- -- -- 哈尔滨 第2日15:32
N1 哈尔滨 08:00 -- -- -- 牡丹江 当日12:14
N10 北安 07:41 哈尔滨 当日12:59 13:09 哈尔滨东 当日13:32
N11 哈尔滨 07:13 -- -- -- 牡丹江 当日11:44
N12 牡丹江 14:21 -- -- -- 哈尔滨 当日18:56
N15 哈尔滨 08:48 -- -- -- 齐齐哈尔 当日12:34
N16 齐齐哈尔 15:05 -- -- -- 哈尔滨 当日18:35
N17 哈尔滨东 21:06 哈尔滨 当日21:49 22:10 乌伊岭 第2日09:05
N18 乌伊岭 17:36 -- -- -- 哈尔滨 第2日06:12
N19/N21 哈尔滨东 19:22 哈尔滨 当日20:01 20:22 鹤北 第2日07:12
N2 牡丹江 07:00 -- -- -- 哈尔滨 当日11:18
N20/N22 鹤北 20:30 -- -- -- 哈尔滨 第2日06:55
N23 哈尔滨东 21:01 哈尔滨 当日21:16 21:32 绥芬河 第2日06:30
N24 绥芬河 21:45 哈尔滨 第2日07:10 07:21 哈尔滨东 第2日07:36
N25 哈尔滨东 19:50 哈尔滨 当日20:11 20:27 七台河 第2日06:00
N26 七台河 21:40 -- -- -- 哈尔滨 第2日07:53
N3 哈尔滨 14:00 -- -- -- 牡丹江 当日18:14
N41 哈尔滨东 21:15 哈尔滨 当日21:30 21:58 漠河县 第2日18:09
N42 漠河县 19:20 哈尔滨 第2日14:22 14:37 哈尔滨东 第2日14:52
N45 哈尔滨 15:25 -- -- -- 齐齐哈尔 当日19:13
N46 讷河 08:02 -- -- -- 哈尔滨 第2日13:47
N49 哈尔滨东 20:34 哈尔滨 当日20:49 21:10 加格达奇 第2日07:28
N4 牡丹江 13:40 -- -- -- 哈尔滨 当日17:58
N5 哈尔滨 07:30 -- -- -- 佳木斯 当日12:45
N50 加格达奇 21:26 哈尔滨 第2日07:28 07:53 哈尔滨东 第2日08:08
N53/N56 牡丹江 20:50 哈尔滨 第2日02:01 02:20 齐齐哈尔 第2日06:14
N54/N55 齐齐哈尔 21:05 哈尔滨 第2日00:41 00:53 牡丹江 第2日06:00
N6 佳木斯 07:30 -- -- -- 哈尔滨 当日12:45
N7 哈尔滨 13:00 -- -- -- 佳木斯 当日18:15
N8 佳木斯 13:00 -- -- -- 哈尔滨 当日18:15
N81 哈尔滨东 19:30 哈尔滨 当日19:51 20:12 东方红 第2日09:55
N82 东方红 18:10 哈尔滨 第2日08:45 08:59 哈尔滨东 第2日09:14
N9 哈尔滨东 11:52 哈尔滨 当日12:07 12:28 北安 当日17:25
N91 哈尔滨东 19:12 哈尔滨 当日19:27 19:50 满洲里 第2日10:05
N92 满洲里 18:30 哈尔滨 第2日07:09 07:32 哈尔滨东 第2日08:02
N97/N96/N93 哈尔滨东 18:36 哈尔滨 当日18:51 19:18 海拉尔 第2日16:28
N98/N95/N94 海拉尔 07:27 -- -- -- 哈尔滨 第2日06:41
T17 北京 21:05 -- -- -- 哈尔滨 第2日08:35