总机 (0898)  38211111  24小时  08983828777  382889777  (0898)  38280377  38280388  传真:(0898) 88239588

沧州铁路列车时刻表查询

车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1033/1036 沈阳北 21:50 沧州 第2日10:28 10:31 金华西 第3日10:28
1034/1035 金华西 19:45 沧州 第2日19:33 19:36 沈阳北 第3日07:41
1055/1058 沈阳北 16:10 沧州 第2日03:50 03:53 郑州 第2日13:31
1056/1057 郑州 16:08 沧州 第2日01:51 01:53 沈阳北 第2日12:49
1227/1230 阜新 16:40 沧州 第2日02:53 02:56 上海 第2日20:56
1228/1229 上海 23:50 沧州 第2日18:31 18:35 阜新 第3日06:35
1341/1344 齐齐哈尔 18:39 沧州 第2日14:29 14:32 杭州 第3日09:22
1342/1343 杭州 15:30 沧州 第2日12:45 12:56 齐齐哈尔 第3日08:49
1391/1394 佳木斯 18:20 沧州 第2日20:11 20:14 烟台 第3日09:19
1392/1393 烟台 14:12 沧州 第2日02:28 02:31 佳木斯 第3日05:20
1405/1408 通化 17:38 沧州 第2日10:46 10:49 青岛 第2日21:18
1406/1407 青岛 07:40 沧州 当日18:44 18:46 通化 第2日12:15
1411/1414 丹东 12:20 沧州 第2日03:26 03:42 青岛 第2日14:05
1412/1413 青岛 15:10 沧州 第2日02:01 02:04 丹东 第2日18:14
1415/1418 哈尔滨 16:20 沧州 第2日09:51 09:54 济南 第2日12:41
1416/1417 菏泽 12:30 沧州 当日20:01 20:04 哈尔滨 第2日14:44
1425 北京 16:09 沧州 当日19:10 19:13 南京西 第2日09:40
1426 常州 21:04 沧州 第2日11:22 11:25 北京 第2日14:34
1449/1452 牡丹江 15:41 沧州 第2日14:46 14:50 济南 第2日17:32
1450/1451 济南 10:33 沧州 当日14:01 14:04 牡丹江 第2日14:16
1461 北京 15:00 沧州 当日17:55 17:58 上海 第2日12:30
1462 上海 14:25 沧州 第2日09:15 09:18 北京 第2日12:14
1469/1472 哈尔滨 14:04 沧州 第2日08:19 08:22 徐州 第2日15:47
1470/1471 徐州 09:30 沧州 当日17:00 17:03 哈尔滨 第2日11:05
1477 北京 13:11 沧州 当日16:45 16:49 镇江 第2日07:16
1478 镇江 14:33 沧州 第2日03:12 03:29 北京 第2日08:26
1545/1548 哈尔滨 13:55 沧州 第2日08:04 08:07 德州 第2日09:29
1546/1547 德州 10:58 沧州 当日12:20 12:23 哈尔滨 第2日07:38
2517 北京 20:42 沧州 第2日00:38 00:43 威海 第2日14:49
2518 威海 18:20 沧州 第2日08:50 08:54 北京 第2日12:47
2545 天津 13:35 沧州 当日15:18 15:21 武昌 第2日09:49
2546 武昌 15:35 沧州 第2日09:50 09:53 天津 第2日11:57
2597 北京西 07:52 沧州 当日11:03 11:05 济南 当日13:33
2598 济南 21:55 沧州 第2日01:27 01:29 北京西 第2日05:54
4402 德州 09:16 沧州 当日10:43 10:47 北京 当日14:54
4403 天津 15:29 沧州 当日17:31 17:34 德州 当日19:02
4424/4425 唐山 09:05 沧州 当日13:17 13:21 石家庄 当日18:14
4426 石家庄 09:54 沧州 当日14:24 14:28 天津 当日16:30
4445 天津 06:51 沧州 当日08:45 08:48 德州 当日10:10
4446 德州 10:15 沧州 当日11:55 11:59 天津 当日13:53
4475/4478 唐山 21:28 沧州 第2日01:20 01:24 临汾 第2日16:48
4476/4477 运城 11:13 沧州 第2日03:59 04:02 唐山 第2日08:55
4481 天津西 07:42 沧州 当日09:18 09:22 涉县 当日19:50
4482 涉县 07:03 沧州 当日17:35 17:38 天津西 当日19:13
4483 天津 20:57 沧州 当日23:09 23:26 太原 第2日10:01
4484 太原 21:51 沧州 第2日07:50 07:53 天津 第2日09:40
K101 北京 23:30 沧州 第2日02:22 02:25 温州 第3日05:30
K102 温州 08:00 沧州 第2日11:14 11:17 北京 第2日14:10
K107 北京 20:30 沧州 第2日00:07 00:32 徐州 第2日07:46
K108 徐州 19:42 沧州 第2日02:36 02:39 北京 第2日05:30
K187/K190 沈阳北 15:05 沧州 第2日03:07 03:09 上海 第2日17:58
K188/K189 上海 20:18 沧州 第2日11:36 11:39 沈阳北 第2日23:29
K213 天津 09:41 沧州 当日11:31 11:34 西安 第2日07:42
K214 西安 11:20 沧州 第2日07:34 07:37 天津 第2日09:21
K255/K258 包头 09:08 沧州 第2日02:30 02:34 宁波 第2日22:52
K256/K257 宁波 08:00 沧州 第2日04:13 05:37 包头 第2日22:04
K285 北京 16:36 沧州 当日19:31 19:34 烟台 第2日06:47
K286 烟台 22:12 沧州 第2日10:25 10:28 北京 第2日13:32
K33 天津 16:32 沧州 当日18:29 18:32 上海 第2日10:57
K34 上海 13:00 沧州 第2日05:42 05:45 天津 第2日07:28
K45 北京 10:08 沧州 当日13:09 13:11 福州 第2日20:10
K46 福州 18:32 沧州 第3日02:52 02:55 北京 第3日05:41
K51 北京 22:25 沧州 第2日01:50 01:53 日照西 第2日11:45
K52 日照西 16:43 沧州 第2日02:19 02:23 北京 第2日05:11
K55/K58 哈尔滨 12:20 沧州 第2日04:28 04:31 上海 第2日19:12
K56/K57 上海 09:07 沧州 当日23:16 23:19 哈尔滨 第2日15:32
K75/K78 吉林 17:20 沧州 第2日11:17 11:20 宁波 第3日07:14
K76/K77 宁波 17:30 沧州 第2日13:47 13:50 吉林 第3日07:39
T132/T133 上海 15:23 沧州 第2日03:38 03:40 大连 第2日15:40
T195 北京 20:13 沧州 当日22:43 22:45 青岛 第2日07:33
T196 青岛 18:23 沧州 第2日03:20 03:22 北京 第2日05:50
T253 天津 12:43 沧州 当日14:06 14:08 广州 第2日14:40
T254 广州 18:44 沧州 第2日19:08 19:10 天津 第2日20:33
全国铁路列车时刻表查询,北京铁路列车时刻表查询,天津铁路列车时刻表查询,大连铁路列车时刻表查询,哈尔滨铁路列车时刻表查询,沈阳铁路列车时刻表查询,长沙铁路列车时刻表查询,武汉铁路列车时刻表查询,重庆铁路列车时刻表查询,广州铁路列车时刻表查询,上海铁路列车时刻表查询,海南三亚蓝海旅游网祝你一路平安,一路顺风

三亚蓝色海洋旅游网站 -- 维护制作.版权所有

Tel:(0898)  38280377 38280388  38280399  Fax:0898-88239357

咨询信箱:xwenshang@sylanhai.com