总机 (0898)  38211111  24小时  08983828777  382889777  (0898)  38280377  38280388  传真:(0898) 88239588

蚌埠铁路列车时刻表查询

车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1033/1036 沈阳北 21:50 蚌埠 第2日19:44 19:52 金华西 第3日10:28
1034/1035 金华西 19:45 蚌埠 第2日09:42 09:51 沈阳北 第3日07:41
1227/1230 阜新 16:40 蚌埠 第2日12:44 12:54 上海 第2日20:56
1228/1229 上海 23:50 蚌埠 第2日07:36 07:44 阜新 第3日06:35
1341/1344 齐齐哈尔 18:39 蚌埠 第2日23:17 23:24 杭州 第3日09:22
1342/1343 杭州 15:30 蚌埠 第2日02:10 02:16 齐齐哈尔 第3日08:49
1345/1348 长春 14:05 蚌埠 第2日13:35 13:43 上海 第2日21:27
1346/1347 上海 09:50 蚌埠 当日16:05 16:13 长春 第2日15:00
1351/1354 成都 21:05 蚌埠 第3日04:31 04:53 上海 第3日11:38
1352/1353 上海 13:44 蚌埠 当日21:45 21:53 成都 第3日06:12
1425 北京 16:09 蚌埠 第2日06:39 07:02 南京西 第2日09:40
1426 常州 21:04 蚌埠 第2日01:19 01:27 北京 第2日14:34
1431/1434B 成都 21:50 蚌埠 第3日07:20 07:41 南京西 第3日10:51
1432/1433B 南京西 19:12 蚌埠 当日22:13 22:30 成都 第3日07:55
1461 北京 15:00 蚌埠 第2日05:03 05:11 上海 第2日12:30
1462 上海 14:25 蚌埠 当日21:53 22:02 北京 第2日12:14
1477 北京 13:11 蚌埠 第2日02:21 02:29 镇江 第2日07:16
1478 镇江 14:33 蚌埠 当日17:52 18:00 北京 第2日08:26
1511/1514 宜昌 11:12 蚌埠 第2日05:24 05:32 无锡 第2日11:13
1512/1513 无锡 14:42 蚌埠 当日19:20 19:28 宜昌 第2日14:27
1591/1594 大同 20:37 蚌埠 第3日00:32 00:55 杭州 第3日10:40
1592/1593 杭州 19:45 蚌埠 第2日05:29 05:37 大同 第3日08:13
1657/1660 洛阳 22:07 蚌埠 第2日07:26 07:34 上海 第2日14:08
1658/1659 上海 16:29 蚌埠 第2日01:04 01:12 洛阳 第2日10:17
1705/1708 新乡 21:36 蚌埠 第2日06:03 06:38 杭州 第2日16:09
1706/1707 杭州 18:26 蚌埠 第2日04:54 05:02 郑州 第2日12:24
2025 蚌埠 12:25 -- -- -- 厦门 第2日19:19
2525/2528 连云港东 17:28 蚌埠 当日22:55 23:02 上海 第2日05:32
2526/2527 上海 06:50 蚌埠 当日13:25 13:32 连云港东 当日19:03
2555/2558 东营 15:22 蚌埠 第2日02:29 02:37 南京西 第2日06:44
2556/2557 南京西 15:30 蚌埠 当日18:11 18:30 东营 第2日05:32
2581/2584 烟台 07:31 蚌埠 当日23:09 23:17 金华西 第2日12:28
2582/2583 金华西 14:40 蚌埠 第2日04:07 04:29 烟台 第2日19:19
5003 淮北 16:05 蚌埠 当日18:40 18:50 合肥 当日21:25
5004 合肥 10:15 蚌埠 当日12:18 12:28 淮北 当日14:57
5007/5010 阜阳 18:15 蚌埠 当日21:46 21:55 上海 第2日04:37
5008/5009 上海 23:42 蚌埠 第2日07:28 07:38 阜阳 第2日11:08
5015 淮北 18:55 蚌埠 当日21:19 21:34 衢州 第2日13:17
5016 衢州 14:22 蚌埠 第2日06:33 06:51 淮北 第2日09:20
5017/5020 安庆 08:00 蚌埠 当日13:25 13:35 上海 当日19:58
5018/5019 上海 21:13 蚌埠 第2日04:07 04:17 安庆 第2日09:52
5021 蚌埠 13:51 -- -- -- 上海 当日21:36
5022 上海 23:24 -- -- -- 蚌埠 第2日06:39
5025/5028 淮南 12:35 蚌埠 当日14:22 14:32 上海 当日22:12
5026/5027 上海 05:53 蚌埠 当日13:16 13:27 阜阳 当日16:45
5131 蚌埠 09:20 -- -- -- 安庆 当日16:20
5132 安庆 11:12 -- -- -- 蚌埠 当日17:00
5151/5154 阜阳 12:27 蚌埠 当日15:58 16:06 上海 当日23:06
5152/5153 上海 00:14 蚌埠 当日07:51 08:08 阜阳 当日11:30
K101 北京 23:30 蚌埠 第2日11:03 11:11 温州 第3日05:30
K102 温州 08:00 蚌埠 第2日01:42 01:50 北京 第2日14:10
K151/K154 郑州 19:05 蚌埠 第2日01:21 01:29 上海 第2日08:36
K152/K153 上海 16:52 蚌埠 第2日00:27 00:52 郑州 第2日07:25
K187/K190 沈阳北 15:05 蚌埠 第2日12:07 12:10 上海 第2日17:58
K188/K189 上海 20:18 蚌埠 第2日02:41 02:44 沈阳北 第2日23:29
K233/K236 石家庄 14:13 蚌埠 第2日01:36 01:44 上海 第2日08:46
K234/K235 上海 11:40 蚌埠 当日17:31 17:39 石家庄 第2日05:50
K255/K258 包头 09:08 蚌埠 第2日11:35 11:38 宁波 第2日22:52
K256/K257 宁波 08:00 蚌埠 当日18:50 18:55 包头 第2日22:04
K281/K284 成都 15:15 蚌埠 第3日00:11 00:19 上海 第3日06:41
K282/K283 上海 21:05 蚌埠 第2日03:06 03:14 成都 第3日11:12
K289/K292 成都 18:40 蚌埠 第3日00:20 00:28 上海 第3日06:23
K290/K291 上海 09:21 蚌埠 当日15:05 15:13 成都 第2日20:35
K293/K296 青岛 13:38 蚌埠 第2日02:38 02:46 上海 第2日10:18
K294/K295 上海 12:37 蚌埠 当日19:00 19:08 青岛 第2日08:26
K309/K312 广州东 14:19 -- -- -- 蚌埠 第2日12:48
K310/K311 蚌埠 14:35 -- -- -- 广州东 第2日11:22
K33 天津 16:32 蚌埠 第2日04:13 04:22 上海 第2日10:57
K34 上海 13:00 蚌埠 当日19:07 19:15 天津 第2日07:28
K359/K362 银川 20:38 蚌埠 第3日00:00 00:08 上海 第3日06:05
K360/K361 上海 22:09 蚌埠 第2日03:59 04:07 银川 第3日08:08
K371/K374 太原 18:12 蚌埠 第2日09:11 09:19 上海 第2日16:59
K372/K373 上海 20:26 蚌埠 第2日02:57 03:05 太原 第2日18:05
K375/K378 西宁 20:49 蚌埠 第2日23:31 23:53 上海 第3日06:12
K376/K377 上海 08:51 蚌埠 当日14:57 15:05 西宁 第2日17:46
K45 北京 10:08 蚌埠 当日21:39 21:47 福州 第2日20:10
K46 福州 18:32 蚌埠 第2日18:19 18:22 北京 第3日05:41
K55/K58 哈尔滨 12:20 蚌埠 第2日13:20 13:27 上海 第2日19:12
K56/K57 上海 09:07 蚌埠 当日14:43 14:46 哈尔滨 第2日15:32
K75/K78 吉林 17:20 蚌埠 第2日19:52 20:00 宁波 第3日07:14
K76/K77 宁波 17:30 蚌埠 第2日05:03 05:11 吉林 第3日07:39
N511/N514 亳州 10:30 蚌埠 当日15:20 15:28 温州 第2日08:55
N512/N513 温州 11:05 蚌埠 第2日04:38 04:50 阜阳 第2日08:18
N541 蚌埠 07:25 -- -- -- 合肥 当日09:14
N542 合肥 18:20 -- -- -- 蚌埠 当日20:08
N543 淮北 12:42 蚌埠 当日15:15 15:24 合肥 当日17:18
N544 合肥 16:02 蚌埠 当日18:04 18:14 淮北 当日21:00
N549 淮北 07:25 蚌埠 当日10:01 10:10 黄山 当日19:40
N550 黄山 21:38 蚌埠 第2日07:06 07:16 淮北 第2日09:40
T105 济南 21:14 蚌埠 第2日01:57 02:05 上海 第2日06:30
T106 上海 21:55 蚌埠 第2日02:20 02:28 济南 第2日07:05
T111/T114 兰州 18:42 蚌埠 第2日14:39 14:43 南京西 第2日17:08
T112/T113 南京西 16:28 蚌埠 当日18:43 18:47 兰州 第2日13:52
T115/T118 兰州 12:05 蚌埠 第2日08:06 08:08 上海 第2日12:58
T116/T117 上海 16:43 蚌埠 当日21:31 21:33 兰州 第2日16:29
T131/T134 大连 11:32 蚌埠 第2日06:28 06:31 上海 第2日11:31
T132/T133 上海 15:23 蚌埠 当日20:26 20:29 大连 第2日15:40
T137/T140 西安 18:44 蚌埠 第2日06:11 06:19 上海 第2日11:12
T138/T139 上海 16:19 蚌埠 当日21:15 21:23 西安 第2日08:39
T177 济南 18:37 蚌埠 当日23:38 23:46 杭州 第2日06:51
T178 杭州 18:47 蚌埠 第2日01:53 02:01 济南 第2日06:56
T51/T54 乌鲁木齐 14:55 蚌埠 第3日10:10 10:18 上海 第3日15:20
T52/T53 上海 20:38 蚌埠 第2日01:32 01:40 乌鲁木齐 第3日19:51
T63 北京 22:41 蚌埠 第2日07:50 07:54 合肥 第2日09:42
T64 合肥 21:58 蚌埠 当日23:46 23:50 北京 第2日08:58
T65 北京 21:52 蚌埠 第2日06:50 06:54 南京西 第2日09:03
T66 南京西 22:07 蚌埠 第2日00:16 00:20 北京 第2日09:19
T725/T728 合肥 08:08 蚌埠 当日09:57 10:05 上海 当日15:04
T726/T727 上海 15:44 蚌埠 当日20:39 20:47 合肥 当日22:59
N537/N540 六安 18:00 蚌埠 当日22:05 22:15 上海 第2日05:05
N538/N539 上海 22:25 蚌埠 第2日04:13 04:17 六安 第2日08:45
K91/K94 泰州 10:38 蚌埠 当日14:29 14:59 深圳 第2日12:25
K92/K93 深圳 16:15 蚌埠 第2日14:04 14:29 泰州 第2日18:58
全国铁路列车时刻表查询,北京铁路列车时刻表查询,天津铁路列车时刻表查询,大连铁路列车时刻表查询,哈尔滨铁路列车时刻表查询,沈阳铁路列车时刻表查询,长沙铁路列车时刻表查询,武汉铁路列车时刻表查询,重庆铁路列车时刻表查询,广州铁路列车时刻表查询,上海铁路列车时刻表查询,海南三亚蓝海旅游网祝你一路平安,一路顺风

三亚蓝色海洋旅游网站 -- 维护制作.版权所有

Tel:(0898)  38280377 38280388  38280399  Fax:0898-88239357

咨询信箱:xwenshang@sylanhai.com