统计表

详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2009-7-3 13:14:15 Windows XP IE 6.0 116.231.13.66 http://images.google.cn/imglanding?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs%3D&h=588&w=700&sz=158&hl=zh-CN&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/i
2009-7-3 9:09:36 Windows XP IE 6.0 222.162.192.52 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=1279284572&ei=X1hNSqysA6jm6gPIuf39Aw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3
2009-7-3 0:24:16 Windows XP 未知 222.73.57.233 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&inlang=zh-CN&client=aff-sina&channel=hpsearch&hs=0PP&affdom=sina.com.cn&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=1716125705&ei=gd5MSrPQC47e7AOQn73-Aw&sa=X&oi=revisions_in
2009-7-2 19:50:33 Windows XP IE 6.0 222.160.45.182 http://www.sylanhai.com/qgmap/
2009-7-1 7:55:38 Windows XP IE 6.0 222.160.21.232 http://www.sylanhai.com/qgmap/
2009-6-30 13:40:08 未知 未知 202.103.239.126 http://cn.bing.com/images/search?q=%e5%b9%bf%e8%a5%bf%e5%9c%b0%e5%9b%be&FORM=IGRE1&p1=OneRow
2009-6-30 13:38:59 未知 未知 202.103.239.126 http://cn.bing.com/images/search?q=%E5%B9%BF%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%9B%BE&form=QBIR
2009-6-29 18:09:46 Windows XP IE 6.0 60.11.193.224 http://www.google.cn/search?q=%BC%AA%C1%D6%B0%D7%C9%BD%CA%D0%D0%D0%D5%FE%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sa=%CB%D1 %CB%F7&client=pub-3091825833031057&forid=1&prog=aff&channel=9494279473&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&hl=zh-CN
2009-6-28 6:44:52 Windows XP IE 6.0 116.232.76.106 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=aff-cs-360se&hs=z2g&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=794675546&ei=VaFGSoWtDKKK6APOrYDZCQ&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1
2009-6-27 21:12:26 Windows XP IE 6.0 222.171.7.65 http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs=&h=588&w=700&sz=158&hl=th&start=14&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev
2009-6-27 11:20:36 Windows XP IE 6.0 125.32.97.154 http://www.google.cn/search?q=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&client=aff-9991&ie=GB2312&oe=utf8&hl=zh-CN&channel=searchbutton
2009-6-26 18:19:21 Windows XP IE 6.0 212.140.133.126 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs=&h=588&w=700&sz=158&hl=zh-CN&start=26&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/im
2009-6-26 10:15:56 Windows 2000 未知 60.247.116.51 http://images.google.cn/imglanding?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs%3D&h=588&w=700&sz=158&hl=zh-CN&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/i
2009-6-26 9:08:38 Windows XP IE 6.0 202.181.113.4 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=pub-5434506002917399&channel=2000052001&prog=aff&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=1962906557&ei=QB9ESs27HdCHkQX1t7yWDw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct
2009-6-26 8:53:34 Windows XP 未知 218.1.24.18 http://www.google.cn/imglanding?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs%3D&h=588&w=700&sz=158&hl=zh-CN&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/images%3F
2009-6-24 11:53:39 Windows XP 未知 221.235.70.115 http://cn.bing.com/images/search?q= %E5%B9%BF%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%9B%BE&go=&form=QBLH&scope=images&filt=lf
2009-6-23 10:45:30 Windows XP IE 6.0 221.201.84.86 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=pub-6057978891428861&channel=8560169347&prog=aff&source=sdo_sb&sdo_rt=ChBKQEFCAA6GLgp6aBFSuw8cEg5fX1JMX0RFRkFVTFRfXxoItnIpvIbeGNooAVjvhcP594Pi7-kB&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5
2009-6-21 10:30:43 Windows XP IE 6.0 58.244.61.174 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=pub-4254448050506012&prog=aff&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=1540651648&ei=Rpw9So6gOoHk7AOP8eGuDg&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1
2009-6-19 12:45:22 Windows XP IE 6.0 123.145.189.146 http://cn.bing.com/images/search?q=%e5%90%89%e6%9e%97%e7%9a%84%e5%9c%b0%e5%9b%be&p1=OneRow&FORM=IGRE2
2009-6-16 16:58:39 Windows XP IE 6.0 58.30.40.88 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs=&h=588&w=700&sz=158&hl=zh-CN&start=72&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev
2009-6-16 16:03:00 Windows XP IE 6.0 210.75.17.18 http://cn.bing.com/images/search?q=%e5%b9%bf%e8%a5%bf%e5%9c%b0%e5%9b%be&FORM=ZZIR23
2009-6-15 20:20:06 Windows XP IE 6.0 60.23.94.21 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&inlang=zh-CN&client=aff-9991&channel=searchbutton&hs=3pq&affdom=2345.com&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&oq=
2009-6-15 17:15:27 Windows XP 未知 218.1.24.18
2009-6-15 17:14:43 Windows XP 未知 218.1.24.18
2009-6-15 6:06:16 Windows XP IE 6.0 122.140.11.171 http://www.soso.com/q?w=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sc=web&ch=w.h&gid=&cin=&site=&num=10&lr=&htn=0
2009-6-15 6:04:55 Windows XP IE 6.0 122.140.11.171 http://www.soso.com/q?w=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sc=web&ch=w.h&gid=&cin=&site=&num=10&lr=&htn=0
2009-6-14 17:47:09 Windows XP IE 6.0 125.32.26.99 http://www.soso.com/q?w=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sc=web&ch=w.h&gid=&cin=&site=&num=10&lr=&htn=2
2009-6-14 9:09:33 未知 未知 58.213.188.199 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&meta=&aq=0&oq=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE
2009-6-14 8:23:04 Windows XP IE 6.0 113.233.254.4 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&meta=&aq=0&oq=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE
2009-6-12 8:39:56 Windows XP IE 6.0 113.213.12.179 http://www.google.cn/search?client=pub-0786758448562656&forid=1&prog=aff&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=zh-CN&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2
2009-6-11 17:24:46 Windows XP IE 6.0 122.15.34.25 http://www.google.cn/search?q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&client=pub-5434506002917399&channel=2000052001&prog=aff
2009-6-10 10:33:05 Windows XP IE 6.0 61.152.110.85
2009-6-10 10:30:25 Windows XP IE 6.0 218.62.80.244 http://www.soso.com/q?w=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sc=web&ch=w.h&gid=&cin=&site=&num=10&lr=&htn=2
2009-6-10 9:00:03 Windows XP IE 6.0 218.62.80.194 http://www.google.cn/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%be&hl=zh-CN&ie=UTF-8&rlz=1T4PPST_zh-CNCN321CN326&q=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%be%e6%9f%a5%e8%af%a2
2009-6-8 20:24:01 Windows XP IE 6.0 122.15.34.25 http://www.google.cn/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%be&hl=zh-CN&ie=UTF-8&rlz=1T4KWOM_zh-CNCN326CN326&q=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%be%e6%9f%a5%e8%af%a2
2009-6-8 12:26:13 Windows XP IE 6.0 125.67.141.206 http://www.google.cn/search?client=aff-avalanche&forid=1&channel=prefill&ie=gb2312&oe=UTF-8&hl=zh-CN&q=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&aq=0&oq=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC
2009-6-8 12:20:43 Windows XP IE 6.0 125.67.141.206 http://www.google.cn/search?client=aff-avalanche&forid=1&channel=prefill&ie=gb2312&oe=UTF-8&hl=zh-CN&q=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&aq=0&oq=%BC%AA%C1%D6%CA%D0%B5%D8%CD%BC
2009-6-8 9:15:56 Windows XP IE 6.0 218.25.18.26 http://www.google.cn/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%9c%b0%e5%9b%be&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLR_enCN296CN296&q=%e5%90%89%e6%9e%97%e5%9c%b0%e5%9b%be%e6%9f%a5%e8%af%a2
2009-6-8 9:10:37 Windows XP IE 6.0 203.95.109.61 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=682641491&ei=y2MsSo2dNpGPkAWbkcjeCg&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3
2009-6-8 9:10:14 Windows XP IE 6.0 203.95.109.61 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&revid=682641491&ei=y2MsSo2dNpGPkAWbkcjeCg&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3
2009-6-5 16:07:49 Windows 2000 IE 6.0 65.55.110.169 http://search.live.com/results.aspx?q=xwenshang
2009-6-5 14:42:24 Windows XP IE 6.0 222.34.36.99 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&oq=
2009-6-5 14:24:47 Windows XP IE 6.0 222.34.36.99 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&meta=&aq=0&oq=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE
2009-6-5 10:23:06 Windows 2000 IE 6.0 221.209.106.106 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=pub-5434506002917399&channel=2000052001&prog=aff&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&meta=&aq=0&oq=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE
2009-6-5 8:50:55 未知 未知 210.0.142.78 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs=&h=588&w=700&sz=158&hl=en&start=31&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/
2009-6-5 8:50:47 未知 未知 210.0.142.78 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/jil.jpg&imgrefurl=http://www.sylanhai.com/qgmap/jilin/&usg=__Y-WiFTbNLMbevaWXESs9i6gwJfs=&h=588&w=700&sz=158&hl=en&start=31&um=1&tbnid=tJFLuRD4ubtXaM:&tbnh=118&tbnw=140&prev=/
2009-6-4 16:18:58 Windows XP IE 6.0 123.184.116.237 http://www.google.cn/search?client=aff-avalanche&forid=1&channel=prefill&ie=gb2312&oe=UTF-8&hl=zh-CN&q=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&aq=0&oq=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC
2009-6-4 8:08:10 Windows XP IE 6.0 61.167.117.83 http://www.google.cn/search?q=%BC%AA%C1%D6%B5%D8%CD%BC%B2%E9%D1%AF&sa=%CB%D1 %CB%F7&client=aff-9991&ie=GB2312&oe=utf8&hl=zh-CN&channel=searchbutton
2009-6-3 17:11:12 Windows 2000 IE 6.0 65.55.107.228 http://search.live.com/results.aspx?q=xwenshang
2009-6-3 11:44:58 Windows XP IE 6.0 218.22.19.53 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&client=pub-0833537689021917&prog=aff&source=sdo_sb&sdo_rt=ChBKJe2hAAxLTwp6IAK8q0pQEg5fX1JMX0RFRkFVTFRfXxoIHiQ5-BOWG9goAVjz6M2W_PnQyAY&newwindow=1&q=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%9C%B0%E5%9B%BE%E6%9F%A5%E8%AF%A2&btnG=Googl
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/36页 每页:50 总访问人数:1777

©2003 all rights reserved 三亚丽岛旅游 版本: v1.0 程序:sun 授权给 统计表 使用